Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d

Customization: Available
Customized: Non-Customized
Standard: DIN

Products Details

Basic Info.

Model NO.
D3.0*20*SD6*L62
Type
Twist Drill Bit
Material
Solid Carbide
Usage
Wood Drilling, PCB Drilling, Metal Drilling
Manufacturing Standaard
DIN 6537
Product Name
Carbide Twist Drills
Suitable for Materials
Pmk
Drill Point Angle
140°
Spiral Angle
30°
Transport Package
Carton Box
Specification
Dex28, L66: SD4
Trademark
KKTOOL
Origin
China
Production Capacity
10000

Packaging & Delivery

Package Size
24.00cm * 13.00cm * 13.00cm
Package Gross Weight
2.000kg
Lead Time
10 days (1 - 10 Pieces)
To be negotiated ( > 10 Pieces)

Product Description

Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5D

Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5dCarbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d

Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d
Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d
Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d

 

Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d
Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d
Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d
Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d
Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d
Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d



Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5dCarbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5dCarbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d

Carbide 3D Solid Twist Drill-2Flutes 
Type Diameter Flute Length Shank Dia Overal Length  Type Diameter Flute Length Shank Dia Overal Length 
D3.0*20*SD6*L62 D3.0 20 SD6 L62 D11.6*55*SD12*L102 D11.6 55 SD12 L102
D3.1*20*SD6*L62 D3.1 20 SD6 L62 D11.7*55*SD12*L102 D11.7 55 SD12 L102
D3.2*20*SD6*L62 D3.2 20 SD6 L62 D11.8*55*SD12*L102 D11.8 55 SD12 L102
D3.3*20*SD6*L62 D3.3 20 SD6 L62 D11.9*55*SD12*L102 D11.9 55 SD12 L102
D3.4*20*SD6*L62 D3.4 20 SD6 L62 D12.0*55*SD12*L102 D12.0 55 SD12 L102
D3.5*20*SD6*L62 D3.5 20 SD6 L62 D12.1*60*SD14*L107 D12.1 60 SD14 L107
D3.6*20*SD6*L62 D3.6 20 SD6 L62 D12.2*60*SD14*L107 D12.2 60 SD14 L107
D3.7*20*SD6*L62 D3.7 20 SD6 L62 D12.3*60*SD14*L107 D12.3 60 SD14 L107
D3.8*24*SD6*L66 D3.8 24 SD6 L66 D12.4*60*SD14*L107 D12.4 60 SD14 L107
D3.9*24*SD6*L66 D3.9 24 SD6 L66 D12.5*60*SD14*L107 D12.5 60 SD14 L107
D4.0*24*SD6*L66 D4.0 24 SD6 L66 D12.6*60*SD14*L107 D12.6 60 SD14 L107
D4.1*24*SD6*L66 D4.1 24 SD6 L66 D12.7*60*SD14*L107 D12.7 60 SD14 L107
D4.2*24*SD6*L66 D4.2 24 SD6 L66 D12.8*60*SD14*L107 D12.8 60 SD14 L107
D4.3*24*SD6*L66 D4.3 24 SD6 L66 D12.9*60*SD14*L107 D12.9 60 SD14 L107
D4.4*24*SD6*L66 D4.4 24 SD6 L66 D13.0*60*SD14*L107 D13.0 60 SD14 L107
D4.5*24*SD6*L66 D4.5 24 SD6 L66 D13.1*60*SD14*L107 D13.1 60 SD14 L107
D4.6*24*SD6*L66 D4.6 24 SD6 L66 D13.2*60*SD14*L107 D13.2 60 SD14 L107
D4.7*24*SD6*L66 D4.7 24 SD6 L66 D13.3*60*SD14*L107 D13.3 60 SD14 L107
D4.8*28*SD6*L66 D4.8 28 SD6 L66 D13.4*60*SD14*L107 D13.4 60 SD14 L107
D4.9*28*SD6*L66 D4.9 28 SD6 L66 D13.5*60*SD14*L107 D13.5 60 SD14 L107
D5.0*28*SD6*L66 D5.0 28 SD6 L66 D13.6*60*SD14*L107 D13.6 60 SD14 L107
D5.1*28*SD6*L66 D5.1 28 SD6 L66 D13.7*60*SD14*L107 D13.7 60 SD14 L107
D5.2*28*SD6*L66 D5.2 28 SD6 L66 D13.8*60*SD14*L107 D13.8 60 SD14 L107
D5.3*28*SD6*L66 D5.3 28 SD6 L66 D13.9*60*SD14*L107 D13.9 60 SD14 L107
D5.4*28*SD6*L66 D5.4 28 SD6 L66 D14.0*60*SD14*L107 D14.0 60 SD14 L107
D5.5*28*SD6*L66 D5.5 28 SD6 L66 D14.1*65*SD16*L115 D14.1 65 SD16 L115
D5.6*28*SD6*L66 D5.6 28 SD6 L66 D14.2*65*SD16*L115 D14.2 65 SD16 L115
D5.7*28*SD6*L66 D5.7 28 SD6 L66 D14.3*65*SD16*L115 D14.3 65 SD16 L115
D5.8*28*SD6*L66 D5.8 28 SD6 L66 D14.4*65*SD16*L115 D14.4 65 SD16 L115
D5.9*28*SD6*L66 D5.9 28 SD6 L66 D14.5*65*SD16*L115 D14.5 65 SD16 L115
D6.0*28*SD6*L66 D6.0 28 SD6 L66 D14.6*65*SD16*L115 D14.6 65 SD16 L115
D6.1*34*SD8*L79 D6.1 34 SD8 L79 D14.7*65*SD16*L115 D14.7 65 SD16 L115
D6.2*34*SD8*L79 D6.2 34 SD8 L79 D14.8*65*SD16*L115 D14.8 65 SD16 L115
D6.3*34*SD8*L79 D6.3 34 SD8 L79 D14.9*65*SD16*L115 D14.9 65 SD16 L115
D6.4*34*SD8*L79 D6.4 34 SD8 L79 D15.0*65*SD16*L115 D15.0 65 SD16 L115
D6.5*34*SD8*L79 D6.5 34 SD8 L79 D15.1*65*SD16*L115 D15.1 65 SD16 L115
D6.6*34*SD8*L79 D6.6 34 SD8 L79 D15.2*65*SD16*L115 D15.2 65 SD16 L115
D6.7*34*SD8*L79 D6.7 34 SD8 L79 D15.3*65*SD16*L115 D15.3 65 SD16 L115
D6.8*34*SD8*L79 D6.8 34 SD8 L79 D15.4*65*SD16*L115 D15.4 65 SD16 L115
D6.9*34*SD8*L79 D6.9 34 SD8 L79 D15.5*65*SD16*L115 D15.5 65 SD16 L115
D7.0*34*SD8*L79 D7.0 34 SD8 L79 D15.6*65*SD16*L115 D15.6 65 SD16 L115
D7.1*41*SD8*L79 D7.1 41 SD8 L79 D15.7*65*SD16*L115 D15.7 65 SD16 L115
D7.2*41*SD8*L79 D7.2 41 SD8 L79 D15.8*65*SD16*L115 D15.8 65 SD16 L115
D7.3*41*SD8*L79 D7.3 41 SD8 L79 D15.9*65*SD16*L115 D15.9 65 SD16 L115
D7.4*41*SD8*L79 D7.4 41 SD8 L79 D16.0*65*SD16*L115 D16.0 65 SD16 L115
D7.5*41*SD8*L79 D7.5 41 SD8 L79 D16.1*73*SD18*L123 D16.1 73 SD18 L123
D7.6*41*SD8*L79 D7.6 41 SD8 L79 D16.2*73*SD18*L123 D16.2 73 SD18 L123
D7.7*41*SD8*L79 D7.7 41 SD8 L79 D16.3*73*SD18*L123 D16.3 73 SD18 L123
D7.8*41*SD8*L79 D7.8 41 SD8 L79 D16.4*73*SD18*L123 D16.4 73 SD18 L123
D7.9*41*SD8*L79 D7.9 41 SD8 L79 D16.5*73*SD18*L123 D16.5 73 SD18 L123
D8.0*41*SD8*L79 D8.0 41 SD8 L79 D16.6*73*SD18*L123 D16.6 73 SD18 L123
D8.1*47*SD10*L89 D8.1 47 SD10 L89 D16.7*73*SD18*L123 D16.7 73 SD18 L123
D8.2*47*SD10*L89 D8.2 47 SD10 L89 D16.8*73*SD18*L123 D16.8 73 SD18 L123
D8.3*47*SD10*L89 D8.3 47 SD10 L89 D16.9*73*SD18*L123 D16.9 73 SD18 L123
D8.4*47*SD10*L89 D8.4 47 SD10 L89 D17.0*73*SD18*L123 D17.0 73 SD18 L123
D8.5*47*SD10*L89 D8.5 47 SD10 L89 D17.1*73*SD18*L123 D17.1 73 SD18 L123
D8.6*47*SD10*L89 D8.6 47 SD10 L89 D17.2*73*SD18*L123 D17.2 73 SD18 L123
D8.7*47*SD10*L89 D8.7 47 SD10 L89 D17.3*73*SD18*L123 D17.3 73 SD18 L123
D8.8*47*SD10*L89 D8.8 47 SD10 L89 D17.4*73*SD18*L123 D17.4 73 SD18 L123
D8.9*47*SD10*L89 D8.9 47 SD10 L89 D17.5*73*SD18*L123 D17.5 73 SD18 L123
D9.0*47*SD10*L89 D9.0 47 SD10 L89 D17.6*73*SD18*L123 D17.6 73 SD18 L123
D9.1*47*SD10*L89 D9.1 47 SD10 L89 D17.7*73*SD18*L123 D17.7 73 SD18 L123
D9.2*47*SD10*L89 D9.2 47 SD10 L89 D17.8*73*SD18*L123 D17.8 73 SD18 L123
D9.3*47*SD10*L89 D9.3 47 SD10 L89 D17.9*73*SD18*L123 D17.9 73 SD18 L123
D9.4*47*SD10*L89 D9.4 47 SD10 L89 D18.0*73*SD18*L123 D18.0 73 SD18 L123
D9.5*47*SD10*L89 D9.5 47 SD10 L89 D18.1*79*SD20*L131 D18.1 79 SD20 L131
D9.6*47*SD10*L89 D9.6 47 SD10 L89 D18.2*79*SD20*L131 D18.2 79 SD20 L131
D9.7*47*SD10*L89 D9.7 47 SD10 L89 D18.3*79*SD20*L131 D18.3 79 SD20 L131
D9.8*47*SD10*L89 D9.8 47 SD10 L89 D18.4*79*SD20*L131 D18.4 79 SD20 L131
D9.9*47*SD10*L89 D9.9 47 SD10 L89 D18.5*79*SD20*L131 D18.5 79 SD20 L131
D10.0*47*SD10*L89 D10.0 47 SD10 L89 D18.6*79*SD20*L131 D18.6 79 SD20 L131
D10.1*55*SD12*L102 D10.1 55 SD12 L102 D18.7*79*SD20*L131 D18.7 79 SD20 L131
D10.2*55*SD12*L102 D10.2 55 SD12 L102 D18.8*79*SD20*L131 D18.8 79 SD20 L131
D10.3*55*SD12*L102 D10.3 55 SD12 L102 D18.9*79*SD20*L131 D18.9 79 SD20 L131
D10.4*55*SD12*L102 D10.4 55 SD12 L102 D19.0*79*SD20*L131 D19.0 79 SD20 L131
D10.5*55*SD12*L102 D10.5 55 SD12 L102 D19.1*79*SD20*L131 D19.1 79 SD20 L131
D10.6*55*SD12*L102 D10.6 55 SD12 L102 D19.2*79*SD20*L131 D19.2 79 SD20 L131
D10.7*55*SD12*L102 D10.7 55 SD12 L102 D19.3*79*SD20*L131 D19.3 79 SD20 L131
D10.8*55*SD12*L102 D10.8 55 SD12 L102 D19.4*79*SD20*L131 D19.4 79 SD20 L131
D10.9*55*SD12*L102 D10.9 55 SD12 L102 D19.5*79*SD20*L131 D19.5 79 SD20 L131
D11.0*55*SD12*L102 D11.0 55 SD12 L102 D19.6*79*SD20*L131 D19.6 79 SD20 L131
D11.1*55*SD12*L102 D11.1 55 SD12 L102 D19.7*79*SD20*L131 D19.7 79 SD20 L131
D11.2*55*SD12*L102 D11.2 55 SD12 L102 D19.8*79*SD20*L131 D19.8 79 SD20 L131
D11.3*55*SD12*L102 D11.3 55 SD12 L102 D19.9*79*SD20*L131 D19.9 79 SD20 L131
D11.4*55*SD12*L102 D11.4 55 SD12 L102 D20.0*79*SD20*L131 D20.0 79 SD20 L131
D11.5*55*SD12*L102 D11.5 55 SD12 L102          
Carbide 3D  Twist Drill Coolant Hole-2Flutes 
Type Diameter Flute Length Shank Dia Overal Length  Type Diameter Flute Length Shank Dia Overal Length 
D3.0*20*SD4*L62 D3.0 20 SD4 L62 D11.6*55*SD12*L102 D11.6 55 SD12 L102
D3.1*20*SD4*L62 D3.1 20 SD4 L62 D11.7*55*SD12*L102 D11.7 55 SD12 L102
D3.2*20*SD4*L62 D3.2 20 SD4 L62 D11.8*55*SD12*L102 D11.8 55 SD12 L102
D3.3*20*SD4*L62 D3.3 20 SD4 L62 D11.9*55*SD12*L102 D11.9 55 SD12 L102
D3.4*20*SD4*L62 D3.4 20 SD4 L62 D12.0*55*SD12*L102 D12.0 55 SD12 L102
D3.5*20*SD4*L62 D3.5 20 SD4 L62 D12.1*60*SD14*L107 D12.1 60 SD14 L107
D3.6*20*SD4*L62 D3.6 20 SD4 L62 D12.2*60*SD14*L107 D12.2 60 SD14 L107
D3.7*20*SD4*L62 D3.7 20 SD4 L62 D12.3*60*SD14*L107 D12.3 60 SD14 L107
D3.8*24*SD4*L66 D3.8 24 SD4 L66 D12.4*60*SD14*L107 D12.4 60 SD14 L107
D3.9*24*SD4*L66 D3.9 24 SD4 L66 D12.5*60*SD14*L107 D12.5 60 SD14 L107
D4.0*24*SD4*L66 D4.0 24 SD4 L66 D12.6*60*SD14*L107 D12.6 60 SD14 L107
D4.1*24*SD6*L66 D4.1 24 SD6 L66 D12.7*60*SD14*L107 D12.7 60 SD14 L107
D4.2*24*SD6*L66 D4.2 24 SD6 L66 D12.8*60*SD14*L107 D12.8 60 SD14 L107
D4.3*24*SD6*L66 D4.3 24 SD6 L66 D12.9*60*SD14*L107 D12.9 60 SD14 L107
D4.4*24*SD6*L66 D4.4 24 SD6 L66 D13.0*60*SD14*L107 D13.0 60 SD14 L107
D4.5*24*SD6*L66 D4.5 24 SD6 L66 D13.1*60*SD14*L107 D13.1 60 SD14 L107
D4.6*24*SD6*L66 D4.6 24 SD6 L66 D13.2*60*SD14*L107 D13.2 60 SD14 L107
D4.7*24*SD6*L66 D4.7 24 SD6 L66 D13.3*60*SD14*L107 D13.3 60 SD14 L107
D4.8*28*SD6*L66 D4.8 28 SD6 L66 D13.4*60*SD14*L107 D13.4 60 SD14 L107
D4.9*28*SD6*L66 D4.9 28 SD6 L66 D13.5*60*SD14*L107 D13.5 60 SD14 L107
D5.0*28*SD6*L66 D5.0 28 SD6 L66 D13.6*60*SD14*L107 D13.6 60 SD14 L107
D5.1*28*SD6*L66 D5.1 28 SD6 L66 D13.7*60*SD14*L107 D13.7 60 SD14 L107
D5.2*28*SD6*L66 D5.2 28 SD6 L66 D13.8*60*SD14*L107 D13.8 60 SD14 L107
D5.3*28*SD6*L66 D5.3 28 SD6 L66 D13.9*60*SD14*L107 D13.9 60 SD14 L107
D5.4*28*SD6*L66 D5.4 28 SD6 L66 D14.0*60*SD14*L107 D14.0 60 SD14 L107
D5.5*28*SD6*L66 D5.5 28 SD6 L66 D14.1*65*SD16*L115 D14.1 65 SD16 L115
D5.6*28*SD6*L66 D5.6 28 SD6 L66 D14.2*65*SD16*L115 D14.2 65 SD16 L115
D5.7*28*SD6*L66 D5.7 28 SD6 L66 D14.3*65*SD16*L115 D14.3 65 SD16 L115
D5.8*28*SD6*L66 D5.8 28 SD6 L66 D14.4*65*SD16*L115 D14.4 65 SD16 L115
D5.9*28*SD6*L66 D5.9 28 SD6 L66 D14.5*65*SD16*L115 D14.5 65 SD16 L115
D6.0*28*SD6*L66 D6.0 28 SD6 L66 D14.6*65*SD16*L115 D14.6 65 SD16 L115
D6.1*34*SD8*L79 D6.1 34 SD8 L79 D14.7*65*SD16*L115 D14.7 65 SD16 L115
D6.2*34*SD8*L79 D6.2 34 SD8 L79 D14.8*65*SD16*L115 D14.8 65 SD16 L115
D6.3*34*SD8*L79 D6.3 34 SD8 L79 D14.9*65*SD16*L115 D14.9 65 SD16 L115
D6.4*34*SD8*L79 D6.4 34 SD8 L79 D15.0*65*SD16*L115 D15.0 65 SD16 L115
D6.5*34*SD8*L79 D6.5 34 SD8 L79 D15.1*65*SD16*L115 D15.1 65 SD16 L115
D6.6*34*SD8*L79 D6.6 34 SD8 L79 D15.2*65*SD16*L115 D15.2 65 SD16 L115
D6.7*34*SD8*L79 D6.7 34 SD8 L79 D15.3*65*SD16*L115 D15.3 65 SD16 L115
D6.8*34*SD8*L79 D6.8 34 SD8 L79 D15.4*65*SD16*L115 D15.4 65 SD16 L115
D6.9*34*SD8*L79 D6.9 34 SD8 L79 D15.5*65*SD16*L115 D15.5 65 SD16 L115
D7.0*34*SD8*L79 D7.0 34 SD8 L79 D15.6*65*SD16*L115 D15.6 65 SD16 L115
D7.1*41*SD8*L79 D7.1 41 SD8 L79 D15.7*65*SD16*L115 D15.7 65 SD16 L115
D7.2*41*SD8*L79 D7.2 41 SD8 L79 D15.8*65*SD16*L115 D15.8 65 SD16 L115
D7.3*41*SD8*L79 D7.3 41 SD8 L79 D15.9*65*SD16*L115 D15.9 65 SD16 L115
D7.4*41*SD8*L79 D7.4 41 SD8 L79 D16.0*65*SD16*L115 D16.0 65 SD16 L115
D7.5*41*SD8*L79 D7.5 41 SD8 L79 D16.1*73*SD18*L123 D16.1 73 SD18 L123
D7.6*41*SD8*L79 D7.6 41 SD8 L79 D16.2*73*SD18*L123 D16.2 73 SD18 L123
D7.7*41*SD8*L79 D7.7 41 SD8 L79 D16.3*73*SD18*L123 D16.3 73 SD18 L123
D7.8*41*SD8*L79 D7.8 41 SD8 L79 D16.4*73*SD18*L123 D16.4 73 SD18 L123
D7.9*41*SD8*L79 D7.9 41 SD8 L79 D16.5*73*SD18*L123 D16.5 73 SD18 L123
D8.0*41*SD8*L79 D8.0 41 SD8 L79 D16.6*73*SD18*L123 D16.6 73 SD18 L123
D8.1*47*SD10*L89 D8.1 47 SD10 L89 D16.7*73*SD18*L123 D16.7 73 SD18 L123
D8.2*47*SD10*L89 D8.2 47 SD10 L89 D16.8*73*SD18*L123 D16.8 73 SD18 L123
D8.3*47*SD10*L89 D8.3 47 SD10 L89 D16.9*73*SD18*L123 D16.9 73 SD18 L123
D8.4*47*SD10*L89 D8.4 47 SD10 L89 D17.0*73*SD18*L123 D17.0 73 SD18 L123
D8.5*47*SD10*L89 D8.5 47 SD10 L89 D17.1*73*SD18*L123 D17.1 73 SD18 L123
D8.6*47*SD10*L89 D8.6 47 SD10 L89 D17.2*73*SD18*L123 D17.2 73 SD18 L123
D8.7*47*SD10*L89 D8.7 47 SD10 L89 D17.3*73*SD18*L123 D17.3 73 SD18 L123
D8.8*47*SD10*L89 D8.8 47 SD10 L89 D17.4*73*SD18*L123 D17.4 73 SD18 L123
D8.9*47*SD10*L89 D8.9 47 SD10 L89 D17.5*73*SD18*L123 D17.5 73 SD18 L123
D9.0*47*SD10*L89 D9.0 47 SD10 L89 D17.6*73*SD18*L123 D17.6 73 SD18 L123
D9.1*47*SD10*L89 D9.1 47 SD10 L89 D17.7*73*SD18*L123 D17.7 73 SD18 L123
D9.2*47*SD10*L89 D9.2 47 SD10 L89 D17.8*73*SD18*L123 D17.8 73 SD18 L123
D9.3*47*SD10*L89 D9.3 47 SD10 L89 D17.9*73*SD18*L123 D17.9 73 SD18 L123
D9.4*47*SD10*L89 D9.4 47 SD10 L89 D18.0*73*SD18*L123 D18.0 73 SD18 L123
D9.5*47*SD10*L89 D9.5 47 SD10 L89 D18.1*79*SD20*L131 D18.1 79 SD20 L131
D9.6*47*SD10*L89 D9.6 47 SD10 L89 D18.2*79*SD20*L131 D18.2 79 SD20 L131
D9.7*47*SD10*L89 D9.7 47 SD10 L89 D18.3*79*SD20*L131 D18.3 79 SD20 L131
D9.8*47*SD10*L89 D9.8 47 SD10 L89 D18.4*79*SD20*L131 D18.4 79 SD20 L131
D9.9*47*SD10*L89 D9.9 47 SD10 L89 D18.5*79*SD20*L131 D18.5 79 SD20 L131
D10.0*47*SD10*L89 D10.0 47 SD10 L89 D18.6*79*SD20*L131 D18.6 79 SD20 L131
D10.1*55*SD12*L102 D10.1 55 SD12 L102 D18.7*79*SD20*L131 D18.7 79 SD20 L131
D10.2*55*SD12*L102 D10.2 55 SD12 L102 D18.8*79*SD20*L131 D18.8 79 SD20 L131
D10.3*55*SD12*L102 D10.3 55 SD12 L102 D18.9*79*SD20*L131 D18.9 79 SD20 L131
D10.4*55*SD12*L102 D10.4 55 SD12 L102 D19.0*79*SD20*L131 D19.0 79 SD20 L131
D10.5*55*SD12*L102 D10.5 55 SD12 L102 D19.1*79*SD20*L131 D19.1 79 SD20 L131
D10.6*55*SD12*L102 D10.6 55 SD12 L102 D19.2*79*SD20*L131 D19.2 79 SD20 L131
D10.7*55*SD12*L102 D10.7 55 SD12 L102 D19.3*79*SD20*L131 D19.3 79 SD20 L131
D10.8*55*SD12*L102 D10.8 55 SD12 L102 D19.4*79*SD20*L131 D19.4 79 SD20 L131
D10.9*55*SD12*L102 D10.9 55 SD12 L102 D19.5*79*SD20*L131 D19.5 79 SD20 L131
D11.0*55*SD12*L102 D11.0 55 SD12 L102 D19.6*79*SD20*L131 D19.6 79 SD20 L131
D11.1*55*SD12*L102 D11.1 55 SD12 L102 D19.7*79*SD20*L131 D19.7 79 SD20 L131
D11.2*55*SD12*L102 D11.2 55 SD12 L102 D19.8*79*SD20*L131 D19.8 79 SD20 L131
D11.3*55*SD12*L102 D11.3 55 SD12 L102 D19.9*79*SD20*L131 D19.9 79 SD20 L131
D11.4*55*SD12*L102 D11.4 55 SD12 L102 D20.0*79*SD20*L131 D20.0 79 SD20 L131
D11.5*55*SD12*L102 D11.5 55 SD12 L102          
Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5dCarbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d
Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d
Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d
Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d
Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d
Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d
Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d
Carbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5dCarbide Coolant Hole Drill Bits Twist Step Drill Drilling Tool 3D5d

Contact us

Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours